MACHINERY一粒一粒の夢をカタチにします

MACHINERY設備概要
| 大型粉砕機 | 2基 |
|---|---|
| 中型粉砕機 | 7基 |
| 縦型円筒押出造粒機(バスケット直径40cm) | 6基 |
| 縦型円筒押出造粒機(バスケット直径30cm) | 1基 |
| 押出用乾燥機(バンド式連続乾燥機) | 1基 |
| ボイラー | 3基 |
| 大型コニカルブレンダー | 3基 |
| 小型コニカルブレンダー | 1基 |
| 円錐型リボンブレンダー | 2基 |
| 大型ニーダー(ミキサー) | 1基 |
| 大型整粒機 パワーミル | 1基 |
| 中型整粒機 パワーミル | 1基 |
| 大型流動層造粒乾燥機(連続式) | 1基 |
| 大型流動層造粒乾燥機(バッチ式) | 6基 |
| 大型シフター | 2基 |
| 中型シフター | 4基 |
| 小型シフター | 5基 |
| X線異物検出機 | 1基 |
| その他付帯する設備装置 他に試作、研究、分析、品質管理の各種設備 |
|


